Especialistas calculam que, em uma refeição saudável, cada pessoa deve comer 400g de carne.

Apesar do alto teor de gorduras saturadas, as carnes são boas fontes de proteína, necessárias para o crescimento e manutenção do corpo humano. São também fontes importantes de ferro e vitamina B12, que participa da formação das células vermelhas do sangue. Sua deficiência causa, por exemplo, anemia e até mesmo danos neurológicos.
A nutricionista Cynthia Antonaccio recomenda não comer churrasco frequentemente e balancear a refeição com saladas e outros acompanhamentos mais saudáveis.
Mas é preciso cuidado na hora de preparar. Segundo o cirurgião do aparelho digestivo Fábio Atuí, os defumados e churrascos são impregnados pelo alcatrão, substância proveniente da fumaça do carvão, a mesmo encontrada na fumaça do cigarro, e que pode causar câncer.

Valor calórico | Gordura saturada | Gordura insaturada | Colesterol | Ferro | |
Peito de frango sem pele grelhado | 165 kcal | 1,01 g | Mono: 1,24 g Poli: 0,77 g Gorduras totais: 3,02 g | 85 mg | 1,04 mg |
Coxa de frango sem pele cozida ou assada | 191 kcal | 2,29 g | Mono: 3, 05 g Poli: 1,97 g Gorduras totais: 7,31 g | 94 mg | 1,31 mg |
Peito de frango com pele assado ou grelhado | 197 kcal | 2,19 g | Mono: 3,03 g Poli: 1,66 g Gorduras totais: 6,88 g | 84 mg | 1,07 mg |
Coxa de frango com pele | 216 kcal | 3,05 g | Mono: 4,25 g Poli: 2,5 g Gorduras totais: 9,8 g | 91 mg | 1,33 mg |
Filé mignon grelhado sem gordura | 220 kcal | 4,33 g | Mono: 4,48 g Poli: 0,52 g Gorduras totais: 9,33 g | 83 mg | 3,69 mg |
Picanha grelhada sem faixa de gordura | 248 kcal | 4,32 g | Mono: 4,72 g Poli: 0,47 g Gorduras totais: 9,51 g | 90 mg | 3,12 mg |
Alcatra | 185 kcal | 2,41 g | Mono: 2,74 g Poli: 0,28 g Gorduras totais: 5,43 g | 81 mg | 2,94 mg |
Costela de boi grelhada | 224 kcal | 5,28 g | Mono: 5,23 g Poli: 0,49 g Gorduras totais: 11 g | 76 mg | 2,57 mg |
Cupim assado | 330 kcal | 6,45 g | Mono: 4,33 g Poli: 0,23 g Gorduras totais: 11 g | 91 mg | 2,7 mg |
Línguiça suína grelhada | 396 kcal | 12,96 g | Mono: 17,18 g Poli: 3,9 g Gorduras totais: 34 g | 71 mg | 1,13 m |
Nenhum comentário:
Postar um comentário